Про це повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.
З детальною інформацією процедури відключення споживачів від систем ЦО та/або ГВП можна ознайомитися в розділі “Послуги та майно громади – Процедура відключення“
адреса | зангальна кількість приміщень | кількість приміщень з ЦО та/або ЦГВП | % від’єднаних |
вул. Багата,9 | 16 | 5 | 69% |
просп. Степана Бандери,106 | 125 | 57 | 54% |
вул. Бенцаля,2 | 12 | 4 | 67% |
вул. Бережанська,47 | 127 | 62 | 51% |
вул. Білецька,16 | 46 | 18 | 61% |
вул. Броварна,14 | 37 | 18 | 51% |
вул. С. Будного,22 | 72 | 35 | 51% |
вул. С. Будного,30 | 105 | 40 | 62% |
вул. С. Будного,32 | 116 | 29 | 75% |
вул. Валова,6 | 5 | 2 | 60% |
вул. Гетьмана І. Виговського,12 | 20 | 7 | 65% |
вул. Гетьмана І. Виговського,8 | 33 | 16 | 52% |
вул. Ю. Гагаріна,4 | 4 | 1 | 75% |
вул. Ю. Гагаріна,5 | 19 | 2 | 89% |
вул. Глиняна,1 | 20 | 8 | 60% |
вул. О. Довженка,9 | 91 | 42 | 54% |
вул. Гетьмана П. Дорошенка,8 | 52 | 24 | 54% |
просп. Злуки,1 | 57 | 6 | 89% |
вул. Камінна,6 | 21 | 10 | 52% |
вул. Козацька,15 | 47 | 5 | 89% |
вул. І. Котляревського,39а | 35 | 15 | 57% |
вул. Листопадова,1 | 59 | 25 | 58% |
вул. Листопадова,3а | 5 | 2 | 60% |
вул. Лучаківського,11 | 74 | 25 | 66% |
вул. Лучаківського,2 | 60 | 29 | 52% |
вул. Микулинецька,109 | 30 | 8 | 73% |
вул. Микулинецька,111 | 24 | 11 | 54% |
вул. Микулинецька,113 | 60 | 6 | 90% |
вул. Микулинецька-бічна,2 | 42 | 13 | 69% |
вул. Новий Світ-бічна,10 | 8 | 3 | 63% |
вул. Над Ставом,6 | 15 | 1 | 93% |
вул. Князя Острозького,18 | 45 | 10 | 78% |
вул. Князя Острозького,22 | 4 | 1 | 75% |
вул. М. Рудницького,1 | 7 | 3 | 57% |
вул. Руська,15 | 25 | 7 | 72% |
вул. Руська,18 | 55 | 26 | 53% |
вул. Руська,20 | 40 | 18 | 55% |
вул. Руська,33 | 15 | 7 | 53% |
вул. Руська,43 | 12 | 5 | 58% |
вул. Гетьмана Сагайдачного,13 | 13 | 5 | 62% |
вул. Гетьмана Сагайдачного,2 | 19 | 9 | 53% |
вул. Д. Січинського,4 | 12 | 1 | 92% |
вул. Смакули,1 | 180 | 83 | 54% |
вул. Старий Ринок,2 | 24 | 6 | 75% |
вул. Стрімка,7 | 40 | 19 | 53% |
вул. Генерала М. Тарнавського,8 | 90 | 43 | 52% |
вул. Тролейбусна,2а | 39 | 19 | 51% |
вул. Фабрична,3 | 100 | 28 | 72% |
вул. І. Франка,13 | 6 | 2 | 67% |
вул. І. Франка,6 | 10 | 3 | 70% |
вул. В’ячеслава Чорновола,2 | 24 | 9 | 63% |
б-р Тараса Шевченка,18 | 13 | 5 | 62% |
б-р Тараса Шевченка,4 | 30 | 14 | 53% |
вул. Назарія Яремчука,27 | 51 | 7 | 86% |
вул. В. Ярмуша,4 | 10 | 3 | 70% |
вул. В. Ярмуша,5 | 60 | 23 | 62% |
Читайте также
Последние новости