Тернополяни змогли зрівняти рахунок, але не втримали нічию з претендентом на вихід у першу лігу.
Криворізький Кривбас відкрив рахунок вже на 10-ій хвилині, коли Олексій Хобленко вдало зіграв на випередження.
На 2-ій доданій до першого тайму хвилині Нива отримала право на штрафний удар — Ігор Семенина пробив стінку, але голкіпер Кривбаса зреагував на удар, проте випустив м’яч перед собою. А на добивані першим був Максим Демчук — 1:1.
В другому таймі, однак, гості вирвали три очки. На 59-ій хвилині хорват Крістіан Іліч здійснив слаломний прохід до воріт Ниви і точно пробив з середньої відстані, принісши чергову перемогу Кривбасу.
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | “Металіст” | 16 | 13 | 2 | 1 | 41-8 | 41 |
2 | “Кривбас” | 17 | 11 | 4 | 2 | 32-16 | 37 |
3 | “Оболонь” | 15 | 9 | 3 | 3 | 19-10 | 30 |
4 | “Альянс” | 15 | 8 | 2 | 5 | 25-18 | 26 |
5 | “Прикарпаття” | 16 | 7 | 4 | 5 | 24-17 | 25 |
6 | “Олімпік” | 15 | 7 | 2 | 6 | 18-16 | 23 |
7 | “Гірник-Спорт” | 16 | 6 | 4 | 6 | 13-15 | 22 |
8 | “Нива” Т | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-20 | 20 |
9 | “Волинь” | 15 | 4 | 7 | 4 | 14-16 | 19 |
10 | “Агробізнес” | 17 | 4 | 6 | 7 | 14-21 | 18 |
11 | “Полісся” | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-13 | 18 |
12 | “Краматорськ” | 14 | 6 | 0 | 8 | 13-19 | 18 |
13 | “Поділля” | 16 | 4 | 5 | 7 | 13-15 | 17 |
14 | “ВПК-Агро” | 16 | 4 | 1 | 11 | 10-21 | 13 |
15 | “Кремінь” | 16 | 4 | 1 | 11 | 14-31 | 13 |
16 | “Ужгород” | 16 | 2 | 3 | 11 | 13-37 | 9 |
Читайте также
Последние новости