Завершився чемпіонат Тернопільської області у вищій лізі сезону-2021.
За його підсумками чемпіоном Тернопільщини став великогаївський «Агрон-ОТГ», «Медобори» із Зеленого – срібні призери, а теребовлянська «Нива» володар бронзових нагород.
Підсумкова турнірна таблиця. Вища ліга
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | М’ячі | Очки |
1 | “Агрон-ОТГ” В. Гаї | 18 | 14 | 1 | 3 | 40 – 10 | 43 |
2 | “Медобори” Зелене | 18 | 11 | 5 | 2 | 48 – 27 | 38 |
3 | “Нива” Теребовля | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 – 14 | 38 |
4 | “Рідна Борщівщина” Борщів | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 – 18 | 31 |
5 | “Поділля” Васильківці | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 – 27 | 28 |
6 | “Збруч-Агробізнес” Підволочиськ | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 – 32 | 27 |
7 | “Зоря” Хоростків | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 – 33 | 15 |
8 | ФК “Тернопіль-ТНПУ” | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 – 43 | 14 |
9 | ФК “Нараїв” | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 – 39 | 13 |
10 | “Кристал-U-19” Чортків | 18 | 3 | 0 | 15 | 18 – 54 | 9 |
Читайте также
Последние новости