Учора тернопільська Нива вдома перемогла “Гірник-Спорт” із Горішніх Плавнів.
Єдиний гол у матчі забив Ігор Семенина, виконавши блискучий удар з-за меж штрафного майданчика. Протягом гри, до речі, Ігор, очевидно, відчувши кураж, ще не раз “перевіряв” голкіпера гостей дальніми ударами, але більше м’яч до воріт жодного разу не потрапив.
Гості мали найреальнішу можливість зрівняти рахунок на початку другого тайму, коли після атаки другим темпом і навісного удару м’яч потрапив у попереччину. До вашої уваги відеоогляд поєдинку за цим посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=dRVO9b4K-Ss
У турнірній таблиці Нива набрала 7 очків у 4-ох матчах і піднялася на 5-те місце.
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | “Кривбас” | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 |
2 | “Металіст” | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 |
3 | “Краматорськ” | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 9 |
4 | “Оболонь” | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
5 | “Нива” Т | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 7 |
6 | “Полісся” | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | 6 |
7 | “Волинь” | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
8 | “Поділля” | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 4 |
9 | “Альянс” | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
10 | “Олімпік” | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
11 | “Агробізнес” | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
12 | “Кремінь” | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 |
13 | “Прикарпаття” | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-9 | 3 |
14 | “Гірник-Спорт” | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 3 |
15 | “ВПК-Агро” | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 |
16 | “Ужгород” | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | 1 |
https://fb.watch/7oIGiizdtM/
Читайте также
Последние новости