Тернополяни вдома виграли в одного з конкурентів.
Сьогодні БК Тернопіль переміг южненський Хімік – 89:74. Найрезультативнішим гравцем став Келхон, який набрав 27 пунктів. У Югби 16 підборів, а у Буренка 6 результативних передач.
Таким чином, БК Тернопіль, в дебютному сезоні в Суперлізі, забезпечив собі 4 місце і пріоритетну участь у плей-офф.
№ | КЛУБ | В/П | % |
---|---|---|---|
1. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 21/5 | 80.8 |
2. | ПРОМЕТЕЙ (Камянське) | 19/9 | 67.9 |
3. | ДНІПРО (Дніпрo) | 19/9 | 67.9 |
4. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 18/11 | 62.1 |
5. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 16/13 | 55.2 |
6. | ХІМІК (Южний) | 15/13 | 53.6 |
7. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 14/14 | 50.0 |
8. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 10/17 | 37.0 |
9. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 7/19 | 26.9 |
10. | ОДЕСА (Одеса) | 7/20 | 25.9 |
11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 5/21 | 19.2 |
Читайте также
Последние новости