У Тернопільській області сформовано склад окружних виборчих комісій з виборів Президента України.
38 кандидатів на пост Президента України подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій у територіально виборчих округах Тернопільської області. Водночас 6 кандидатів (Геннадій Балашов, Ілля Кива, Дмитро Добродомов, Євгеній Мураєв, Аркадій Корнадський та Дмитро Гнап) не скористалися такою можливістю. Загалом до складу виборчих комісій увійшли 183 особи. Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.
ОПОРА нагадує, що Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати на посаду Глави держави. В Тернопільській області голосування мешканців на чергових виборах буде організовано на 5 територіальних виборчих округах (№163-167). Так, кількісний склад окружних виборчих комісій в межах регіону нараховує 183 особи. Комісії у ТВО №163 та 167 мають по 36 членів, а у ТВО №164,165 та 166 – по 37 членів.
Щодо суб’єктів подання осіб керівного складу окружних виборчих комісій в Тернопільській області, данні наведені у таблиці:
Прізвище, ім’я та по батькові | Посада в ОВК | Суб’єкт подання кандидатури |
Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №163 | ||
Микола Крук | Голова комісії | Володимир Петров |
Євген Цимбровський | Заступник голови комісії | Ігор Смешко |
Віктор Олійник | Секретар комісії | Роман Безсмертний |
Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №164 | ||
Софія Піпаш | Голова комісії | Руслан Кошулинський |
Людмила Кравчук | Заступник голови комісії | Микола Габер |
Андрій Душак | Секретар комісії | Віталій Купрій |
Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №165 | ||
Федір Куціль (постанова №353 від 20 лютого) | Голова комісії | Віталій Скоцик |
Ігор Ткачук | Заступник голови комісії | Олександр Мороз |
Ярослав Кметик | Секретар комісії | Сергій Кривонос |
Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №166 | ||
Степан Андрюк | Голова комісії | Інна Богословська |
Оксана Левицька | Заступник голови комісії | Сергій Носенко |
Лілія Куліковська | Секретар комісії | Юрій Кармазін |
Окружна виборча комісія територіального виборчого округу №167 | ||
Богдан Семеляк | Голова комісії | Олександр Соловйов |
Василь Бучинський | Заступник голови комісії | Олександр Ващенко |
Ірина Сиротюк | Секретар комісії | Юрій Тимошенко |
Читайте также
Последние новости