Більшість тернополян знає, що найдешевше купити овочі та фрукти можна на ринку, що на вулиці Шептицького у Тернополі.
До того ж, сьогодні вони коштують на 7-13 грн дешевше, ніж у період новорічно-різдвяних свят.
Назва продукту | Найдорожча ціна, грн/кг | Найдешевша ціна, грн/кг |
Яблука | 20 | 10 |
Апельсини | 45 | 40 |
Мандарини | 45 | 36 |
Банани | 45 | 40 |
Виноград | 55 | 50 |
Хурма | 80 | 70 |
Гранат | 60 | 50 |
Грейпфрут | 55 | 50 |
Огірки | 60 | 52 |
Помідори | 65 | 55 |
Болгарський перець | 110 | 90 |
Пекінська капуста | 15 | 10 |
Леся Білоус
Читайте также
Последние новости